煤矿风机业绩表
来源: | 责任编辑:admin | 发布时间: 2018-05-22
| 山西巨龙风机有限公司部分矿用轴流风机业绩表 | |||
| 使用单位名称 | 风机型号 | 功率 | 数量 |
| 山西阳煤集团石港煤业责任有限公司 | FBCDZ№28-8 | 560kw×2 | 2 |
| 中煤一建六十三处 | FBCDZ№28-8 | 185kw×2 | 2 |
| 贵州六枝工矿集团公司物供分公司 | FBCDZ№26-8 | 355kw×2 | 2 |
| 山西阳城竹林山煤矿 | FBCDZ№26-8 | 355kw×2 | 2 |
| 贵州玉舍煤业有限公司 | FBCDZ№26-8 | 315kw×2 | 2 |
| 郑州煤炭(集团)有限公司告成矿 | FBCDZ№26-8 | 280kw×2 | 2 |
| 河南平顶山矿务局朝川矿 | FBCDZ№25-10 | 200kw×2 | 2 |
| 江苏天能集团 | FBCDZ№25-10 | 220kw×2 | 2 |
| 河南安阳白莲坡煤矿 | FBCDZ№25-10 | 185kw×2 | 2 |
| 山西东升同意煤业有限公司 | FBCDZ№24-8 | 250kw×2 | 2 |
| 郑州煤炭(集团)有限公司裴沟矿 | FBCDZ№24-8 | 220kw×2 | 2 |
| 山西寿阳段王煤化有限公司 | FBCDZ№23-8 | 160kw×2 | 2 |
| 河南义煤集团新安煤矿 | FBCDZ№22-8 | 355kw×2 | 2 |
| 河南安阳市林州大众煤矿 | FBCDZ№22-6 | 160kw×2 | 2 |
| 河南郑煤集团超化矿 | FBCDZ№22-6 | 160kw×2 | 2 |
| 河南登电新玉矿 | FBCDZ№22-8 | 132kw×2 | 2 |
| 河南登封君鑫矿 | FBCDZ№22-8 | 132kw×2 | 2 |
| 贵州六枝工矿(集团)公司 | FBCDZ№22-8 | 132kw×2 | 2 |
| 河南白庙集团白庙煤矿 | FBCDZ№21-8 | 250kw×2 | 2 |
| 山西美盛贸易有限公司 | FBCDZ№20-8 | 75kw×2 | 2 |
| 山西河津船窝二号煤矿 | FBCDZ№20-8 | 75kw×2 | 2 |
| 河南新峰矿务局一矿 | FBCDZ№20-6 | 250kw×2 | 2 |
| 贵州轿子山 | FBCDZ№20-6 | 200kw×2 | 2 |
| 河南安阳矿务局龙山煤矿 | FBCDZ№20-6 | 200kw×2 | 1 |
| 河南宜阳县义络煤矿 | FBCDZ№25-10 | 160kw×2 | 1 |
| 贵州六枝工矿(集团)公司 | FBCDZ№25-10 | 250kw×2 | 4 |
| 河南郑州市大峪沟矿务局 | FBCDZ№25-10 | 110kw×2 | 2 |
| 山西晋城高平东峰煤矿 | FBCDZ№19-6 | 110kw×2 | 2 |
| 贵州六枝工矿(集团)公司 | FBCDZ№19-8 | 90kw×2 | 4 |
| 河南汝州庇山三矿 | FBCDZ№19-8 | 90kw×2 | 2 |
| 山西介休南窑头煤矿 | FBCDZ№19-6 | 75kw×2 | 2 |
| 云南富源兴济煤矿 | FBCDZ№18-8 | 90kw×2 | 2 |
| 河南浚县安林煤矿 | FBCDZ№18-8 | 132kw×2 | 2 |
| 河南登封君鑫煤矿 | FBCDZ№18-8 | 75kw×2 | 2 |
| 山西阳城佰附煤矿 | FBCDZ№18-8 | 75kw×2 2 | 2 |
| 贵州六枝工矿(集团)公司 | FBCDZ№18-8 | 75kw×2 | 2 |
| 河南济源札业有限责任公司 | FBCDZ№18-8 | 55kw×2 | 4 |
| 山西高平市东峰煤矿 | FBCDZ№18-8 | 55kw×2 | 1 |
| 山西榆次区东窑煤矿 | FBCDZ№18-8 | 55kw×2 | 2 |
| 山西寿阳亨元煤化有限公司 | FBCDZ№18-6 | 132kw×2 | 2 |
| 山西大同唐山沟矿 | FBCDZ№18-6 | 110kw×2 | 2 |
| 河南禹州中锋集团枣园煤矿 | FBCDZ№18-6 | 90kw×2 | 2 |
| 山西朔州市平鲁区歇马关煤矿 | FBCDZ№18-6 | 90kw×2 | 1 |
| 河南郑州广贤工贸公司 | FBCDZ№18-6 | 90kw×2 | 2 |
| 山西襄垣花宝沟煤矿 | FBCDZ№18-6 | 90kw×2 | 1 |
| 山西大同唐山沟矿 | FBCDZ№18-6 | 90kw×2 | 2 |
| 山西寿阳天正机电公司 | FBCDZ№18-6 | 90kw×2 | 2 |
| 山西襄垣故县联营矿 | FBCDZ№18-6 | 90kw×2 | 2 |
| 云南富源煤矿 | FBCDZ№18-6 | 90kw×2 | 2 |
| 河南辉县吴村矿张屯井 | FBCDZ№18-6 | 75kw×2 | 2 |
| 山西寿阳平安煤矿 | FBCDZ№18-6 | 75kw×2 | 1 |
| 贵州毕节威宁振华矿 | FBCDZ№17-6 | 75kw×2 | 2 |
| 山西大同张旺庄矿 | FBCDZ№17-6 | 75kw×2 | 1 |
| 山西长治武乡马堡煤矿 | FBCDZ№17-6 | 75kw×2 | 2 |
| 山西大同市新荣区唐山沟煤矿 | FBCDZ№17-6 | 75kw×2 | 1 |
| 山西高平王家山煤矿 | FBCDZ№17-6 | 75kw×2 | 2 |
| 山西沁水县中村煤矿 | FBCDZ№17-6 | 75kw×2 | 2 |
| 河南安阳贺驼煤矿 | FBCDZ№17-6 | 75kw×2 | 2 |
| 河南省新乡陈召煤矿 | FBCDZ№17-6 | 75kw×2 | 2 |
| 中煤一建六十三处 | FBCDZ№17-6 | 75kw×2 | 1 |
| 山西沁源赤石桥村矿 | FBCDZ№17-6 | 75kw×2 | 1 |
| 山西沁源赤石桥村矿 | FBCDZ№17-6 | 55kw×2 | 1 |
| 山西阳城大福街矿 | FBCDZ№17-6 | 55kw×2 | 2 |
| 山西大同市新荣区张旺庄煤矿 | FBCDZ№17-6 | 55kw×2 | 1 |
| 山西长治襄垣花宝沟矿 | FBCDZ№17-6 | 55kw×2 | 1 |
| 贵州次凹子工贸有限公司 | FBCDZ№17-6 | 55kw×2 | 2 |
| 贵州盘县恒阳工贸有限公司 | FBCDZ№17-6 | 55kw×2 | 2 |
| 贵州盘县柏果矿 | FBCDZ№17-6 | 75kw×2 | 4 |
| 山西长治反坡煤矿 | FBCDZ№17-6 | 75kw×2 | 2 |
| 山西灵石椒仲矿 | FBCDZ№17-6 | 75kw×2 | 2 |
| 河南禹州枣园矿 | FBCDZ№16-6 | 90kw×2 | 2 |
| 河南禹州新峰矿务局六矿 | FBCDZ№16-6 | 90kw×2 | 2 |
| 山西阳城陕庄煤矿 | FBCDZ№16-6 | 75kw×2 | 2 |
| 山西寿阳县解愁镇南马岭煤矿 | FBCDZ№16-6 | 75kw×2 | 1 |
| 山西晋城煤炭工业物资供应站 | FBCDZ№16-6 | 75kw×2 | 2 |
| 中煤一建三十一处 | FBCDZ№16-6 | 75kw×2 | 2 |
| 河北邯郸衡水地区煤矿 | FBCDZ№16-6 | 55kw×2 | 1 |
| 陕西恒源煤电集团物资中心 | FBCDZ№16-6 | 55kw×2 | 2 |
| 贵州六枝工矿(集团)公司 | FBCDZ№16-6 | 55kw×2 | 2 |
| 贵州六枝工矿(集团)公司 | FBCDZ№16-6 | 75kw×2 | 2 |
| 山西柳林柳家庄煤矿 | FBCDZ№16-6 | 55kw×2 | 2 |
| 河南安阳北善应矿 | FBCDZ№16-6 | 55kw×2 | 1 |
| 山西阳城县润城镇下伏矿 | FBCDZ№16-6 | 55kw×2 | 1 |
| 河南陕县支建矿 | FBCDZ№16-6 | 45kw×2 | 2 |
| 贵州盘县天源煤矿 | FBCDZ№16-6 | 75kw×2 | 2 |
| 平遥峰岩二亩沟煤业有限公司 | FBCDZ№16-6 | 75kw×2 | 2 |
| 山西昔阳白羊岭煤矿 | FBCDZ№15-6 | 55kw×2 | 1 |
| 山西寿阳博大工贸有限公司 | FBCDZ№15-6 | 55kw×2 | 2 |
| 山西河津华峰实业有限公司 | FBCDZ№15-6 | 55kw×2 | 1 |
| 河南登封三元东矿 | FBCDZ№15-6 | 55kw×2 | 1 |
| 山西襄垣西营镇上庄村矿 | FBCDZ№15-6 | 55kw×2 | 2 |
| 山西襄垣故县煤矿 | FBCDZ№15-6 | 55kw×2 | 2 |
| 河南荥阳徐庄矿 | FBCDZ№15-6 | 55kw×2 | 2 |
| 山西财利源煤业集团有限公司 | FBCDZ№15-6 | 55kw×2 | 2 |
| 河南荥阳王河矿 | FBCDZ№15-6 | 45kw×2 | 4 |
| 贵州六纳雍县庆荣矿 | FBCDZ№14-6 | 37kw×2 | 1 |
| 河北邯郸衡水地区煤矿 | FBCDZ№14-6 | 37kw×2 | 1 |
| 山西柳林康家沟煤矿 | FBCZ№19-6 | 110kw | 1 |
| 中煤三建二十九处 | FBCZ№19-6 | 110kw | 3 |
| 中煤五建二处 | FBCZ№19-6 | 132kw | 3 |
| 山西介休张兰镇沟口煤矿 | FBCZ№17-6 | 75kw | 2 |
| 贵州六盘水勺窝煤矿 | FBCZ№17-6 | 75kw | 2 |
| 山西灵石椒仲矿 | FBCZ№17-6 | 75kw | 2 |
| 山西大同唐山沟煤矿 | FBCZ№17-6 | 75kw | 1 |
| 山西朔州平鲁区东梁煤矿 | FBCZ№17-6 | 75kw | 1 |
| 山西沁源三合煤矿 | FBCZ№17-6 | 55kw | 1 |
| 山西朔州平鲁区东梁煤矿 | FBCZ№17-6 | 55kw | 1 |
| 山西朔州平鲁区歇马关矿 | FBCZ№17-6 | 55kw | 1 |
| 山西朔州平鲁区施西矿 | FBCZ№17-6 | 55kw | 1 |
| 河南安阳铜冶煤矿 | FBCZ№17-6 | 55kw | 2 |
| 中煤六十三处王家岭 | FBCZ№17-6 | 75kw | 2 |
| 山西大同 | FBCZ№16-6 | 75kw | 1 |
| 贵州六枝工矿(集团)比德煤矿 | FBCZ№16-6 | 75kw | 1 |
| 山西乡宁西坡镇窑咀煤矿 | FBCZ№16-6 | 55kw | 1 |
| 河北沙河市三王庄矿 | FBCZ№16-6 | 55kw | 2 |
| 山西沁源窑岩矿 | FBCZ№16-6 | 45kw | 1 |
| 山西襄垣古韩镇王家庄村矿 | FBCZ№15-6 | 45kw | 1 |
| 贵州六盘水 | FBCZ№15-6 | 37kw | 2 |
| 山西清徐 | FBCZ№15-6 | 37kw | 4 |
| 河南荥阳贾峪煤矿 | FBCZ№14-6 | 30kw | 1 |
| 内蒙东胜 | FBCZ№14-6 | 30kw | 3 |
| 山西阳城北任煤矿 | FBCZ№14-6 | 30kw | 2 |
| 贵州六枝工矿集团有限责任公司 | FBCZ№14-6 | 30kw | 2 |
| 内蒙古鄂尔多斯市富安煤炭有限公司 | FBCZ№14-6 | 30kw | 3 |
| 秦皇岛市宏顺矿业有限公司 | FBCZ№14-6 | 30kw | 2 |
| 中煤五建二处 | FBD№8.0 | 75 kw×2 | 6 |
| 北京安顺检测中心 | FBD№8.0 | 55 kw×2 | 2 |
| 襄垣县故县联营煤矿 | FBD№8.0 | 55 kw×2 | 2 |
| 贵州六枝工矿集团公司 | FBD№8.0 | 55 kw×2 | 5 |
| 长治襄垣石板沟煤矿 | FBD№8.0 | 55 kw×2 | 2 |
| 中煤一建六十三处 | FBD№7.5 | 45 kw×2 | 6 |
| 中煤一建四十九处 | FBD№7.5 | 45 kw×2 | 5 |
| 山东兖州矿务局 | FBD№7.5 | 45 kw×2 | 4 |
| 中煤五建二处 | FBD№7.5 | 45 kw×2 | 12 |
| 中煤三建二十九处 | FBD№7.5 | 45 kw×2 | 14 |
| 中煤五建四处 | FBD№7.5 | 45 kw×2 | 6 |
| 贵州六枝工矿集团公司 | FBD№7.5 | 45 kw×2 | 12 |
| 中煤五建二处 | FBD№7.5 | 45 kw×2 | 10 |
| 中煤一建三十一处 | FBD№7.5 | 45 kw×2 | 8 |
| 左权和顺县联松矿 | FBD№7.5 | 45 kw×2 | 2 |
| 中煤十处 | FBD№7.5 | 45 kw×2 | 7 |
| 贵州玉舍煤业有限公司 | FBD№7.5 | 45 kw×2 | 4 |
| 柳林金家庄煤矿 | FBD№7.5 | 45 kw×2 |
2 |
| 义马集团 | FBD№7.1 | 37 kw×2 |
6 |
| 正泰集团晋城分公司 | FBD№7.1 | 37 kw×2 |
8 |
| 中煤一建六十三处 | FBD№7.1 | 37 kw×2 |
4 |
| 中煤一建四十九处 | FBD№7.1 | 37 kw×2 |
4 |
| 山东兖州矿务局 | FBD№7.1 | 37 kw×2 |
6 |
| 中煤五建二处 | FBD№7.1 | 37 kw×2 |
2 |
| 中煤三建二十九处 | FBD№7.1 | 37 kw×2 |
2 |
| 六枝工矿集团 | FBD№7.1 | 37 kw×2 |
8 |
| 义煤集团 | FBD№7.1 | 37 kw×2 |
6 |
| 中煤五建二处 | FBD№7.1 | 37 kw×2 |
6 |
| 中煤三十一处 | FBD№7.1 | 37 kw×2 |
12 |
| 中煤十处 | FBD№7.1 | 37 kw×2 |
12 |
| 郑煤集团 | FBD№7.1 | 30 kw×2 |
30 |
| 义煤集团 | FBD№7.1 | 30 kw×2 |
11 |
| 义马集团 | FBD№7.1 | 30 kw×2 |
11 |
| 安阳矿务局 | FBD№7.1 | 30 kw×2 |
22 |
| 郑煤集团 | FBD№7.1 | 30 kw×2 |
30 |
| 中煤三十一处山东济宁 | FBD№7.1 | 30 kw×2 |
8 |
| 山东淄博集团唐口煤矿 | FBD№7.1 | 30 kw×2 |
8 |
| 山西宏厦建筑第一有限公司 | FBD№7.1 | 30 kw×2 |
7 |
| 贵州六枝工矿集团 | FBD№7.1 | 30 kw×2 |
10 |
| 陕西铜川照金矿业有限公司 | FBD№7.1 | 30 kw×2 |
2 |
| 贵州六枝工矿集团公司 | FBD№7.1 | 30 kw×2 |
22 |
| 中煤十处 | FBD№7.1 | 30 kw×2 |
19 |
| 中煤三十一处 | FBD№7.1 | 30 kw×2 |
16 |
| 中煤六十三处 | FBD№7.1 | 30 kw×2 |
16 |
| 山西新元煤炭责任有限公司 | FBD№7.1 | 30 kw×2 |
4 |
| 朔州华美奥能源有限公司 | FBD№7.1 | 30 kw×2 |
1 |
| 新汶矿业 | FBD№7.1 | 30 kw×2 |
2 |
| 中煤五建四处 | FBD№6.3 | 30 kw×2 | 6 |
| 和顺新天地煤业有限公司 | FBD№6.3 | 30 kw×2 | 4 |
| 中煤三建二十九处 | FBD№6.3 | 30 kw×2 | 8 |
| 河南新密告成矿 | FBD№6.3 | 30 kw×2 | 8 |
| 左权天泰煤矿 | FBD№6.3 | 30 kw×2 | 2 |
| 中煤五建四处 | FBD№6.3 | 30 kw×2 | 3 |
| 神火集团 | FBD№6.3 | 30 kw×2 | 32 |
| 邯郸矿务局 | FBD№6.5 | 22 kw×2 | 22 |
| 安阳矿务局 | FBD№6.5 | 22 kw×2 | 16 |
| 中煤三十一处山东济宁 | FBD№6.3 | 22 kw×2 | 7 |
| 山东唐口煤矿 | FBD№6.3 | 22 kw×2 | 22 |
| 淄博矿业集团有限公司 | FBD№6.3 | 22 kw×2 | 14 |
| 河南义马煤业集团 | FBD№6.3 | 22 kw×2 | 29 |
| 中煤一建六十三处 | FBD№6.3 | 22 kw×2 | 4 |
| 中煤一建四十九处 | FBD№6.3 | 22 kw×2 | 6 |
| 六枝工矿集团 | FBD№6.3 | 22 kw×2 | 16 |
| 安阳矿务局 | FBD№6.3 | 22 kw×2 | 16 |
| 山西宏夏一建 | FBD№6.3 | 22 kw×2 | 4 |
| 贵州六枝工矿集团公司 | FBD№6.3 | 22 kw×2 | 14 |
| 中煤六十三处 | FBD№6.3 | 22 kw×2 | 18 |
| 中煤十处 | FBD№6.3 | 22 kw×2 | 18 |
| 朔州华美奥能源有限公司 | FBD№6.3 | 22 kw×2 | 2 |
| 天一集团 | FBD№6.3 | 22 kw×2 | 4 |
| 长治凯峰市场 | FBD№6.3 | 18.5 kw×2 | 14 |
| 陵川县苏村煤矿 | FBD№6.3 | 18.5 kw×2 | 2 |
| 平顶山煤业有限责任公司 | FBD№6.0 | 15 kw×2 | 10 |
| 河南焦作煤业集团 | FBD№6.0 | 15 kw×2 | 29 |
| 山西宏夏一建 | FBD№6.0 | 15 kw×2 | 6 |
| 山西黄土坡煤焦有限公司 | FBD№6.0 | 15 kw×2 | 10 |
| 襄垣县西故县联营煤矿 | FBD№6.0 | 15 kw×2 | 8 |
| 山西孝义万峰公司 | FBD№6.0 | 15 kw×2 | 14 |
| 介休赵家窑煤矿 | FBD№6.0 | 15 kw×2 | 6 |
| 山东淄博集团唐口煤矿 | FBD№6.0 | 15 kw×2 | 10 |
| 蔚县升辉煤矿 | FBD№6.0 | 15 kw×2 | 4 |
| 左权县石港煤矿 | FBD№6.0 | 15 kw×2 | 10 |
| 新峰矿务局 | FBD№6.0 | 15 kw×2 | 8 |
| 阳泉阳煤集团新景矿 | FBD№6.0 | 15 kw×2 | 6 |
| 郑煤集团 | FBD№6.0 | 15 kw×2 | 20 |
| 中煤五建三处 | FBD№6.0 | 15 kw×2 | 2 |
| 中煤三十一处 | FBD№6.0 | 15 kw×2 | 18 |
| 左权县石港煤矿 | FBD№6.0 | 15 kw×2 | 10 |
| 新峰矿务局 | FBD№6.0 | 15 kw×2 | 8 |
| 阳泉阳煤集团新景矿 | FBD№6.0 | 15 kw×2 | 6 |
| 中煤六十三处 | FBD№6.0 | 15 kw×2 | 24 |
| 河南新密米村矿 | FBD№6.0 | 15 kw×2 | 6 |
| 长治凯峰市场 | FBD№6.0 | 15 kw×2 | 16 |
| 长治凯峰市场 | FBD№6.6 | 15 kw×2 | 13 |
| 潞安矿务局常村矿 | FBD№6.0 | 15 kw×2 | 10 |
| 贵州六枝工矿集团公司 | FBD№6.0 | 15 kw×2 | 18 |
| 中煤五建四处 | FBD№6.0 | 15 kw×2 | 2 |
| 霍州矿务局 | FBD№6.0 | 15 kw×2 | 36 |
| 神火集团 | FBD№6.0 | 15 kw×2 | 30 |
| 河南义马煤业集团 | FBD№5.6 | 11 kw×2 | 41 |
| 天一集团 | FBD№5.6 | 11 kw×2 | 5 |
| 黑龙江鹤岗 | FBD№5.6 | 11 kw×2 | 12 |
| 平顶山煤业有限责任公司 | FBD№5.6 | 11 kw×2 | 20 |
| 山西潞安矿务局常村矿 | FBD№5.6 | 11 kw×2 | 12 |
| 内蒙古自治区棋盘井 | FBD№5.6 | 11 kw×2 | 15 |
| 云南富源煤业有限公司 | FBD№5.6 | 11 kw×2 | 10 |
| 四川攀枝花煤业 | FBD№5.6 | 11 kw×2 | 5 |
| 中锋枣园煤矿 | FBD№5.6 | 11 kw×2 | 6 |
| 长治慈林山煤业有限公司 | FBD№5.6 | 11 kw×2 | 5 |
| 内蒙古东胜 | FBD№5.6 | 11 kw×2 | 8 |
| 辉县宝泉电站 | FBD№5.6 | 11 kw×2 | 4 |
| 郑煤集团 | FBD№5.6 | 11 kw×2 | 10 |
| 中煤三建二十九处 | FBD№5.6 | 11 kw×2 | 10 |
| 中煤三十一处 | FBD№5.6 | 11 kw×2 | 10 |
| 贵州六枝工矿集团公司 | FBD№5.6 | 11 kw×2 | 14 |
| 长治凯峰市场 | FBD№5.6 | 11 kw×2 | 24 |
| 中煤六十三处 | FBD№5.6 | 11 kw×2 | 16 |
| 中煤十处 | FBD№5.6 | 11 kw×2 | 12 |
| 灵石富源煤矿 | FBD№5.6 | 11 kw×2 | 5 |
| 榆次巍山煤矿 | FBD№5.6 | 11 kw×2 | 4 |
| 朔州华美奥能源有限公司 | FBD№5.6 | 11 kw×2 | 2 |
| 泽州巴公圣鑫煤业有限公司 | FBD№5.6 | 11 kw×2 | 1 |
| 河南安阳市龙泉镇王家岭新井 | FBD№5.6 | 11 kw×2 | 4 |
| 神火集团 | FBD№5.6 | 11 kw×2 | 12 |
| 山东淄博矿务局新河矿 | FBD№5.0 | 7.5 kw×2 | 4 |
| 山东淄博矿务局唐口矿 | FBD№5.0 | 7.5 kw×2 | 6 |
| 长治凯峰市场 | FBD№5.0 | 7.5 kw×2 | 22 |
| 贵州六枝工矿集团公司 | FBD№5.0 | 7.5 kw×2 | 8 |
| 襄垣县上良煤矿 | FBD№5.0 | 5.5 kw×2 | 7 |
| 内蒙古海拉尔第一矿 | FBD№5.0 | 5.5 kw×2 | 14 |
| 浚县安林煤矿 | FBD№5.0 | 5.5 kw×2 | 8 |
| 随州重晶石矿 | FBD№5.0 | 5.5 kw×2 | 6 |
| 十字道煤矿 | FBD№5.0 | 5.5 kw×2 | 4 |
| 寿阳段王煤化有限公司 | FBD№5.0 | 5.5 kw×2 | 8 |
| 襄垣煤矿 | FBD№5.0 | 5.5 kw×2 | 12 |
| 昔阳平上煤业 | FBD№5.0 | 5.5 kw×2 | 4 |
| 昔阳矿山经销部 | FBD№5.0 | 5.5 kw×2 | 6 |
| 长治凯峰市场 | FBD№5.0 | 5.5 kw×2 | 13 |
| 长治慈林山煤业有限公司 | FBD№5.0 | 5.5 kw×2 | 6 |
| 灵石子平矿山 | FBD№5.0 | 5.5 kw×2 | 4 |
| 左权龙泉乡煤矿 | FBD№5.0 | 5.5 kw×2 | 9 |
| 乡宁西郊阳塔矿 | FBD№5.0 | 5.5 kw×2 | 4 |
| 介休安益 | FBD№5.0 | 5.5 kw×2 | 5 |
| 中煤六十三处 | FBD№5.0 | 5.5 kw×2 | 9 |
| 霍州矿务局 | FBD№5.0 | 5.5 kw×2 | 1 |
| 泽州巴公圣鑫煤业有限公司 | FBD№5.0 | 5.5 kw×2 | 1 |
| 潞安矿务局常村矿 | FBD№5.0 | 5.5 kw×2 | 5 |
| 河南安阳市龙泉镇王家岭新井 | FBD№5.0 | 5.5 kw×2 | 2 |
| 襄垣古韩联营煤矿 | FBD№4.0 | 2.2 kw×2 | 8 |
| 黑龙江鹤岗 | FBD№4.0 | 2.2 kw×2 | 10 |
| 中煤十处 | FBD№5.0 | 5.5 kw×2 | 16 |